%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.5
/Pages 2 0 R
/PageLabels 3 0 R
/Metadata 4 0 R
/Outlines 5 0 R
/StructTreeRoot 6 0 R
/MarkInfo 7 0 R
/Lang (English)
/ViewerPreferences 8 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<<
/CreationDate (D:20250410194034+05'30')
/Creator (Arbortext Advanced Print Publisher 11.0.3433/W Unicode)
/Keywords (Canada; United States; nuclear weapons; John F. Kennedy; John G. Diefenbaker)
/ModDate (D:20250410194034+05'30')
/Producer (PDFlib+PDI 9.0.3p4 \(C++/Win32\))
/Title <546865204A464B2050617261646F7820616E6420746865204368616C6C656E6765206F6620526174696E67208D43616E616461907320507265736964656E74738E>
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R
20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R
30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R]
/Count 28
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Nums [0 38 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 3170
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
application/pdf
10.1080/02722011.2025.2459642
The JFK Paradox and the Challenge of Rating “Canada’s Presidents”
David G. Haglund
Routledge
American Review of Canadian Studies, 2024. https://doi.org/10.1080/02722011.2025.2459642
Canada
United States
nuclear weapons
John F. Kennedy
John G. Diefenbaker
en
Journal
American Review of Canadian Studies
© 2025 ACSUS
0272-2011
1943-9954
54
4
347
373
10.1080/02722011.2025.2459642
https://doi.org/10.1080/02722011.2025.2459642
P
10.1080/02722011.2025.2459642
2025-04-23
True
www.tandfonline.com
10.1080/02722011.2025.2459642
2025-04-23
True
www.tandfonline.com
endstream
endobj
5 0 obj
<<
/Count 11
/First 39 0 R
/Last 40 0 R
/Type /Outlines
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/ParentTree 41 0 R
/ParentTreeNextKey 569
/K [42 0 R]
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
8 0 obj
<<
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Resources 43 0 R
/Type /Page
/MediaBox [0.0 0.0 634.32 833.04]
/CropBox [0.0 0.0 634.32 833.04]
/BleedBox [0 0 634.32 833.04]
/TrimBox [0 0 634.32 833.04]
/Parent 2 0 R
/Annots [44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R]
/Contents 54 0 R
/Rotate 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Annots [55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R]
/Contents 61 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 62 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Annots [63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R]
/Contents 69 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 70 0 R
/StructParents 543
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Annots [71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R]
/Contents 80 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 81 0 R
/StructParents 544
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Annots [82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R
92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R
102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R
112 0 R 113 0 R 114 0 R]
/Contents 115 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 116 0 R
/StructParents 545
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Annots [117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R
127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R
137 0 R 138 0 R]
/Contents 139 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 140 0 R
/StructParents 546
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Annots [141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R]
/Contents 150 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 151 0 R
/StructParents 547
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Annots [152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R
162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R
172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R
182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R
192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R]
/Contents 199 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 200 0 R
/StructParents 548
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Annots [201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R
211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R]
/Contents 218 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 219 0 R
/StructParents 549
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Annots [220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R]
/Contents 225 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 226 0 R
/StructParents 550
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Annots [227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R]
/Contents 233 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 234 0 R
/StructParents 551
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
21 0 obj
<<
/Annots [235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R
245 0 R]
/Contents 246 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 247 0 R
/StructParents 552
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
22 0 obj
<<
/Annots [248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R]
/Contents 255 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 256 0 R
/StructParents 553
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
23 0 obj
<<
/Annots [257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R]
/Contents 266 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 267 0 R
/StructParents 554
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
24 0 obj
<<
/Annots [268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R]
/Contents 276 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 277 0 R
/StructParents 555
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
25 0 obj
<<
/Annots [278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R]
/Contents 284 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 285 0 R
/StructParents 556
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
26 0 obj
<<
/Annots [286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R]
/Contents 293 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 294 0 R
/StructParents 557
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
27 0 obj
<<
/Annots [295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R]
/Contents 303 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 304 0 R
/StructParents 558
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
28 0 obj
<<
/Annots [305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R
315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R]
/Contents 320 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 321 0 R
/StructParents 559
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
29 0 obj
<<
/Annots [322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R
332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R]
/Contents 340 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 341 0 R
/StructParents 560
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
30 0 obj
<<
/Annots [342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R
352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R
362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R
372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 378 0 R]
/Contents 379 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 380 0 R
/StructParents 561
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
31 0 obj
<<
/Annots [381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R
391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R 398 0 R 399 0 R 400 0 R
401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 R
411 0 R 412 0 R 413 0 R 414 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R
421 0 R 422 0 R 423 0 R]
/Contents 424 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 425 0 R
/StructParents 562
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
32 0 obj
<<
/Annots [426 0 R 427 0 R 428 0 R 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R
436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R
446 0 R 447 0 R 448 0 R 449 0 R 450 0 R 451 0 R 452 0 R 453 0 R 454 0 R 455 0 R
456 0 R 457 0 R 458 0 R 459 0 R 460 0 R 461 0 R 462 0 R]
/Contents 463 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 464 0 R
/StructParents 563
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
33 0 obj
<<
/Annots [465 0 R 466 0 R 467 0 R 468 0 R 469 0 R 470 0 R 471 0 R 472 0 R 473 0 R 474 0 R
475 0 R 476 0 R 477 0 R 478 0 R 479 0 R 480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R
485 0 R 486 0 R 487 0 R 488 0 R 489 0 R 490 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R 494 0 R
495 0 R 496 0 R 497 0 R 498 0 R 499 0 R 500 0 R 501 0 R 502 0 R 503 0 R 504 0 R
505 0 R 506 0 R]
/Contents 507 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 508 0 R
/StructParents 564
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
34 0 obj
<<
/Annots [509 0 R 510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 516 0 R 517 0 R 518 0 R
519 0 R 520 0 R 521 0 R 522 0 R 523 0 R 524 0 R 525 0 R 526 0 R 527 0 R 528 0 R
529 0 R 530 0 R 531 0 R 532 0 R 533 0 R 534 0 R 535 0 R 536 0 R 537 0 R 538 0 R
539 0 R 540 0 R 541 0 R 542 0 R 543 0 R 544 0 R]
/Contents 545 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 546 0 R
/StructParents 565
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
35 0 obj
<<
/Annots [547 0 R 548 0 R 549 0 R 550 0 R 551 0 R 552 0 R 553 0 R 554 0 R 555 0 R 556 0 R
557 0 R 558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R
567 0 R 568 0 R 569 0 R 570 0 R 571 0 R 572 0 R 573 0 R 574 0 R 575 0 R 576 0 R
577 0 R 578 0 R 579 0 R 580 0 R 581 0 R 582 0 R 583 0 R 584 0 R]
/Contents 585 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 586 0 R
/StructParents 566
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
36 0 obj
<<
/Annots [587 0 R 588 0 R 589 0 R 590 0 R 591 0 R 592 0 R 593 0 R 594 0 R 595 0 R 596 0 R
597 0 R 598 0 R 599 0 R 600 0 R 601 0 R 602 0 R 603 0 R 604 0 R 605 0 R 606 0 R
607 0 R 608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R 615 0 R 616 0 R
617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R 622 0 R 623 0 R 624 0 R]
/Contents 625 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 626 0 R
/StructParents 567
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
37 0 obj
<<
/Annots [627 0 R 628 0 R 629 0 R 630 0 R 631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R 635 0 R 636 0 R
637 0 R 638 0 R 639 0 R 640 0 R 641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R 645 0 R 646 0 R
647 0 R 648 0 R]
/Contents 649 0 R
/CropBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/MediaBox [0.0 0.0 493.228 702.992]
/Parent 2 0 R
/Resources 650 0 R
/StructParents 568
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 493.228 702.992]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
38 0 obj
<<
/S /D
>>
endobj
39 0 obj
<<
/Dest [11 0 R /XYZ 72 516.384 null]
/Next 651 0 R
/Parent 5 0 R
/Title (Abstract)
>>
endobj
40 0 obj
<<
/Dest [30 0 R /XYZ 60.0001 587.027 null]
/Parent 5 0 R
/Prev 652 0 R
/Title (References)
>>
endobj
41 0 obj
<<
/Limits [0 568]
/Nums [0 [653 0 R 654 0 R 655 0 R 656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R 42 0 R 661 0 R
662 0 R 661 0 R 663 0 R 661 0 R 664 0 R 665 0 R 666 0 R 667 0 R 668 0 R]
1 654 0 R 2 654 0 R 3 660 0 R 4 660 0 R
5 666 0 R 6 667 0 R 7 669 0 R 8 669 0 R 9 670 0 R
10 671 0 R 11 671 0 R 12 671 0 R 13 672 0 R 14 673 0 R
15 673 0 R 16 673 0 R 17 674 0 R 18 674 0 R 19 674 0 R
20 674 0 R 21 674 0 R 22 675 0 R 23 675 0 R 24 675 0 R
25 676 0 R 26 676 0 R 27 676 0 R 28 676 0 R 29 676 0 R
30 676 0 R 31 676 0 R 32 676 0 R 33 676 0 R 34 676 0 R
35 676 0 R 36 676 0 R 37 676 0 R 38 676 0 R 39 676 0 R
40 676 0 R 41 676 0 R 42 676 0 R 43 676 0 R 44 676 0 R
45 676 0 R 46 676 0 R 47 676 0 R 48 676 0 R 49 676 0 R
50 676 0 R 51 676 0 R 52 676 0 R 53 676 0 R 54 676 0 R
55 677 0 R 56 677 0 R 57 677 0 R 58 678 0 R 59 678 0 R
60 678 0 R 61 679 0 R 62 679 0 R 63 679 0 R 64 679 0 R
65 679 0 R 66 679 0 R 67 679 0 R 68 679 0 R 69 680 0 R
70 680 0 R 71 680 0 R 72 680 0 R 73 680 0 R 74 680 0 R
75 680 0 R 76 680 0 R 77 681 0 R 78 681 0 R 79 682 0 R
80 683 0 R 81 683 0 R 82 683 0 R 83 683 0 R 84 683 0 R
85 684 0 R 86 684 0 R 87 684 0 R 88 684 0 R 89 684 0 R
90 684 0 R 91 684 0 R 92 684 0 R 93 684 0 R 94 684 0 R
95 685 0 R 96 685 0 R 97 685 0 R 98 685 0 R 99 685 0 R
100 685 0 R 101 685 0 R 102 685 0 R 103 685 0 R 104 685 0 R
105 685 0 R 106 685 0 R 107 685 0 R 108 685 0 R 109 685 0 R
110 685 0 R 111 685 0 R 112 685 0 R 113 685 0 R 114 686 0 R
115 686 0 R 116 686 0 R 117 686 0 R 118 686 0 R 119 686 0 R
120 686 0 R 121 686 0 R 122 686 0 R 123 686 0 R 124 686 0 R
125 686 0 R 126 687 0 R 127 687 0 R 128 687 0 R 129 687 0 R
130 687 0 R 131 687 0 R 132 687 0 R 133 687 0 R 134 687 0 R
135 687 0 R 136 687 0 R 137 688 0 R 138 688 0 R 139 688 0 R
140 689 0 R 141 689 0 R 142 689 0 R 143 689 0 R 144 690 0 R
145 690 0 R 146 690 0 R 147 690 0 R 148 690 0 R 149 690 0 R
150 691 0 R 151 692 0 R 152 692 0 R 153 692 0 R 154 693 0 R
155 693 0 R 156 693 0 R 157 694 0 R 158 694 0 R 159 695 0 R
160 695 0 R 161 696 0 R 162 697 0 R 163 697 0 R 164 697 0 R
165 697 0 R 166 697 0 R 167 697 0 R 168 698 0 R 169 699 0 R
170 699 0 R 171 699 0 R 172 699 0 R 173 699 0 R 174 700 0 R
175 700 0 R 176 701 0 R 177 702 0 R 178 702 0 R 179 702 0 R
180 702 0 R 181 703 0 R 182 704 0 R 183 704 0 R 184 705 0 R
185 705 0 R 186 705 0 R 187 705 0 R 188 706 0 R 189 706 0 R
190 706 0 R 191 706 0 R 192 707 0 R 193 707 0 R 194 708 0 R
195 708 0 R 196 709 0 R 197 709 0 R 198 710 0 R 199 711 0 R
200 711 0 R 201 711 0 R 202 712 0 R 203 712 0 R 204 713 0 R
205 713 0 R 206 714 0 R 207 714 0 R 208 714 0 R 209 715 0 R
210 715 0 R 211 715 0 R 212 715 0 R 213 715 0 R 214 716 0 R
215 717 0 R 216 717 0 R 217 718 0 R 218 718 0 R 219 719 0 R
220 720 0 R 221 720 0 R 222 721 0 R 223 722 0 R 224 722 0 R
225 722 0 R 226 723 0 R 227 723 0 R 228 724 0 R 229 725 0 R
230 726 0 R 231 726 0 R 232 727 0 R 233 728 0 R 234 729 0 R
235 729 0 R 236 730 0 R 237 730 0 R 238 731 0 R 239 732 0 R
240 733 0 R 241 733 0 R 242 734 0 R 243 735 0 R 244 735 0 R
245 735 0 R 246 735 0 R 247 735 0 R 248 735 0 R 249 735 0 R
250 736 0 R 251 737 0 R 252 737 0 R 253 738 0 R 254 739 0 R
255 739 0 R 256 739 0 R 257 739 0 R 258 740 0 R 259 740 0 R
260 741 0 R 261 742 0 R 262 743 0 R 263 743 0 R 264 743 0 R
265 744 0 R 266 744 0 R 267 744 0 R 268 745 0 R 269 745 0 R
270 745 0 R 271 746 0 R 272 747 0 R 273 748 0 R 274 748 0 R
275 749 0 R 276 750 0 R 277 751 0 R 278 751 0 R 279 751 0 R
280 752 0 R 281 753 0 R 282 754 0 R 283 755 0 R 284 756 0 R
285 756 0 R 286 756 0 R 287 757 0 R 288 757 0 R 289 757 0 R
290 758 0 R 291 759 0 R 292 760 0 R 293 761 0 R 294 762 0 R
295 763 0 R 296 763 0 R 297 763 0 R 298 764 0 R 299 765 0 R
300 766 0 R 301 767 0 R 302 768 0 R 303 769 0 R 304 770 0 R
305 770 0 R 306 771 0 R 307 772 0 R 308 772 0 R 309 772 0 R
310 773 0 R 311 774 0 R 312 774 0 R 313 774 0 R 314 775 0 R
315 776 0 R 316 777 0 R 317 777 0 R 318 777 0 R 319 778 0 R
320 779 0 R 321 780 0 R 322 780 0 R 323 780 0 R 324 781 0 R
325 781 0 R 326 782 0 R 327 783 0 R 328 783 0 R 329 783 0 R
330 784 0 R 331 784 0 R 332 784 0 R 333 785 0 R 334 786 0 R
335 787 0 R 336 787 0 R 337 787 0 R 338 788 0 R 339 789 0 R
340 789 0 R 341 789 0 R 342 790 0 R 343 790 0 R 344 790 0 R
345 790 0 R 346 791 0 R 347 791 0 R 348 791 0 R 349 791 0 R
350 792 0 R 351 793 0 R 352 794 0 R 353 795 0 R 354 796 0 R
355 797 0 R 356 798 0 R 357 799 0 R 358 799 0 R 359 799 0 R
360 800 0 R 361 801 0 R 362 802 0 R 363 803 0 R 364 804 0 R
365 805 0 R 366 806 0 R 367 807 0 R 368 807 0 R 369 807 0 R
370 808 0 R 371 808 0 R 372 809 0 R 373 810 0 R 374 811 0 R
375 812 0 R 376 812 0 R 377 813 0 R 378 814 0 R 379 815 0 R
380 815 0 R 381 815 0 R 382 816 0 R 383 816 0 R 384 816 0 R
385 817 0 R 386 818 0 R 387 818 0 R 388 818 0 R 389 819 0 R
390 820 0 R 391 821 0 R 392 821 0 R 393 821 0 R 394 822 0 R
395 823 0 R 396 823 0 R 397 823 0 R 398 824 0 R 399 825 0 R
400 826 0 R 401 827 0 R 402 828 0 R 403 829 0 R 404 830 0 R
405 831 0 R 406 831 0 R 407 831 0 R 408 832 0 R 409 833 0 R
410 834 0 R 411 835 0 R 412 835 0 R 413 836 0 R 414 837 0 R
415 838 0 R 416 838 0 R 417 838 0 R 418 839 0 R 419 840 0 R
420 841 0 R 421 842 0 R 422 842 0 R 423 843 0 R 424 843 0 R
425 843 0 R 426 844 0 R 427 845 0 R 428 845 0 R 429 846 0 R
430 846 0 R 431 847 0 R 432 848 0 R 433 849 0 R 434 850 0 R
435 851 0 R 436 852 0 R 437 853 0 R 438 854 0 R 439 854 0 R
440 854 0 R 441 855 0 R 442 855 0 R 443 855 0 R 444 856 0 R
445 857 0 R 446 858 0 R 447 859 0 R 448 860 0 R 449 861 0 R
450 861 0 R 451 862 0 R 452 863 0 R 453 864 0 R 454 865 0 R
455 866 0 R 456 867 0 R 457 867 0 R 458 868 0 R 459 869 0 R
460 870 0 R 461 870 0 R 462 871 0 R 463 872 0 R 464 872 0 R
465 873 0 R 466 874 0 R 467 875 0 R 468 875 0 R 469 876 0 R
470 877 0 R 471 878 0 R 472 879 0 R 473 880 0 R 474 881 0 R
475 882 0 R 476 882 0 R 477 882 0 R 478 883 0 R 479 884 0 R
480 885 0 R 481 885 0 R 482 885 0 R 483 886 0 R 484 887 0 R
485 888 0 R 486 889 0 R 487 890 0 R 488 891 0 R 489 892 0 R
490 893 0 R 491 894 0 R 492 895 0 R 493 895 0 R 494 896 0 R
495 897 0 R 496 897 0 R 497 898 0 R 498 899 0 R 499 899 0 R
500 899 0 R 501 900 0 R 502 901 0 R 503 901 0 R 504 902 0 R
505 903 0 R 506 903 0 R 507 903 0 R 508 904 0 R 509 905 0 R
510 906 0 R 511 907 0 R 512 907 0 R 513 908 0 R 514 909 0 R
515 910 0 R 516 910 0 R 517 911 0 R 518 912 0 R 519 912 0 R
520 912 0 R 521 913 0 R 522 914 0 R 523 915 0 R 524 916 0 R
525 917 0 R 526 918 0 R 527 919 0 R 528 920 0 R 529 921 0 R
530 921 0 R 531 922 0 R 532 923 0 R 533 923 0 R 534 923 0 R
535 924 0 R 536 925 0 R 537 926 0 R 538 927 0 R 539 928 0 R
540 929 0 R 541 930 0 R 542 930 0 R 543 [669 0 R 670 0 R 671 0 R 672 0 R 672 0 R 672 0 R]
544 [672 0 R 931 0 R 673 0 R 932 0 R 674 0 R 674 0 R 674 0 R]
545 [674 0 R 933 0 R 934 0 R 675 0 R 676 0 R 677 0 R 677 0 R 677 0 R]
546 [677 0 R 678 0 R 679 0 R 680 0 R 681 0 R 681 0 R 681 0 R]
547 [681 0 R 682 0 R 935 0 R 683 0 R 936 0 R 937 0 R 684 0 R 684 0 R 684 0 R]
548 [684 0 R 685 0 R 686 0 R 687 0 R 687 0 R 687 0 R]
